
آخرین نرخ سکه امامی
سکه امامی امروز با افزایش ۰.۳۵ درصدی، از ۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰ (یکصد و یازده میلیون) تومان به ۱۱۱,۴۰۰,۰۰۰ (یکصد و یازده میلیون و چهارصد هزار) تومان رسید.
| جدول قیمت 3 روز اخیر سکه امامی | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱۱۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰ | ۰.۳۵ | 16:10 |
| ۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | -۲۰۰,۰۰۰.۰۰ | -۰.۱۹ | روز قبل |
| ۱۱۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۰.۲۶ | ۲ روز پیش |
قیمت گرم طلا ۱۸ عیار امروز
هر گرم طلا ۱۸ عیار امروز با کاهش ۰.۱۶ درصدی، از ۱۰,۵۰۹,۴۸۷ (ده میلیون و پانصد و نه هزار و چهارصد و هشتاد و هفت ) تومان به ۱۰,۴۹۲,۴۰۵ (ده میلیون و چهارصد و نود و دو هزار و چهارصد و پنج ) تومان رسید.
| جدول قیمت 3 روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱۰,۴۹۲,۴۰۵ | -۱۷,۰۸۲.۰۰ | -۰.۱۷ | 16:10 |
| ۱۰,۵۰۹,۴۸۷ | ۱۱۰,۱۱۵ | ۱.۰۴ | روز قبل |
| ۱۰,۳۹۹,۳۷۲ | -۸۳,۱۰۶.۰۰ | -۰.۸ | ۲ روز پیش |
قیمت نیم سکه امروز
نیم سکه امروز با بدون تغییر ۰ درصدی، از ۵۸,۵۰۰,۰۰۰ (پنجاه و هشت میلیون و پانصد هزار) تومان به ۵۸,۵۰۰,۰۰۰ (پنجاه و هشت میلیون و پانصد هزار) تومان رسید.
| جدول قیمت 3 روز اخیر نیم سکه | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۵۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰ | 16:10 | |
| ۵۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰ | روز قبل | |
| ۵۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۰.۸۵ | ۲ روز پیش |
آخرین نرخ ربع سکه
ربع سکه امروز با بدون تغییر ۰ درصدی، از ۳۳,۸۰۰,۰۰۰ (سی و سه میلیون و هشتصد هزار) تومان به ۳۳,۸۰۰,۰۰۰ (سی و سه میلیون و هشتصد هزار) تومان رسید.
| جدول قیمت 3 روز اخیر ربع سکه | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۳۳,۸۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰ | 16:10 | |
| ۳۳,۸۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰ | روز قبل | |
| ۳۳,۸۰۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۰.۸۸ | ۲ روز پیش |
