قیمت طلا
| انس طلا | $ ۴۳۲۹ |
| مظنه تهران | ۷۸۷٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| طلا ۱۸ عیار | ۱۸۱٫۶۸۰٫۰۰۰ |
| طلای ۲۴ عیار | ۰ |
قیمت سکه
| سکه طرح جدید | ۱٫۸۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| سکه طرح قدیم | ۱٫۷۹۵٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| نیم سکه | ۹۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| ربع سکه | ۵۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| سکه گرمی | ۲۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
آخرین بروزرسانی: ۱۶ خرداد ۱۴۰۵ – ۰
| انس طلا | $ ۴۳۲۹ |
| مظنه تهران | ۷۸۷٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| طلا ۱۸ عیار | ۱۸۱٫۶۸۰٫۰۰۰ |
| طلای ۲۴ عیار | ۰ |
قیمت سکه
| سکه طرح جدید | ۱٫۸۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| سکه طرح قدیم | ۱٫۷۹۵٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| نیم سکه | ۹۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| ربع سکه | ۵۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| سکه گرمی | ۲۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
آخرین بروزرسانی: ۱۶ خرداد ۱۴۰۵ – ۰
وبسایت آباندیلی، یک سایت کاملا تخصصی در حوزه پوشش اخبار روز ایران و جهان است که تحت قوانین جمهوری اسلامی ایران ایجاد شده و در حال فعالیت است.
All Content by Aban Daily is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License ©️