
قیمت طلا
| انس طلا | $ ۴۲۸۷ |
| مظنه تهران | ۷۸٫۷۸۰٫۰۰۰ |
| طلا ۱۸ عیار | ۱۸٫۱۸۶٫۵۰۰ |
| طلای ۲۴ عیار | ۲۴٫۲۴۶٫۰۰۰ |
قیمت سکه
| سکه طرح جدید | ۱۸۳٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| سکه طرح قدیم | ۱۷۹٫۵۰۰٫۰۰۰ |
| نیم سکه | ۹۳٫۵۰۰٫۰۰۰ |
| ربع سکه | ۵۲٫۵۰۰٫۰۰۰ |
| سکه گرمی | ۲۷٫۰۰۰٫۰۰۰ |
آخرین بروزرسانی: ۱۸ خرداد ۱۴۰۵ –


| انس طلا | $ ۴۲۸۷ |
| مظنه تهران | ۷۸٫۷۸۰٫۰۰۰ |
| طلا ۱۸ عیار | ۱۸٫۱۸۶٫۵۰۰ |
| طلای ۲۴ عیار | ۲۴٫۲۴۶٫۰۰۰ |
| سکه طرح جدید | ۱۸۳٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| سکه طرح قدیم | ۱۷۹٫۵۰۰٫۰۰۰ |
| نیم سکه | ۹۳٫۵۰۰٫۰۰۰ |
| ربع سکه | ۵۲٫۵۰۰٫۰۰۰ |
| سکه گرمی | ۲۷٫۰۰۰٫۰۰۰ |
آخرین بروزرسانی: ۱۸ خرداد ۱۴۰۵ –

وبسایت آباندیلی، یک سایت کاملا تخصصی در حوزه پوشش اخبار روز ایران و جهان است که تحت قوانین جمهوری اسلامی ایران ایجاد شده و در حال فعالیت است.
All Content by Aban Daily is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License ©️