
آخرین نرخ دلار
دلار امروز با کاهش ۰.۱ درصدی، از ۱۸۸,۲۰۰ (یکصد و هشتاد و هشت هزار و دویست ) تومان به ۱۸۸,۰۰۵ (یکصد و هشتاد و هشت هزار و پنج ) تومان رسید.
| جدول قیمت 3 روز اخیر دلار | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱۸۸,۰۰۵ | -۱۹۵.۰۰ | -۰.۱۱ | 12:10 |
| ۱۸۸,۲۰۰ | ۴,۱۱۵ | ۲.۱۸ | روز قبل |
| ۱۸۴,۰۸۵ | ۳,۰۹۰ | ۱.۶۷ | ۲ روز پیش |
آخرین نرخ گرم طلا ۱۸ عیار
هر گرم طلا ۱۸ عیار امروز با کاهش ۰.۱۶ درصدی، از ۱۸,۳۶۰,۳۰۰ (هجده میلیون و سیصد و شصت هزار و سیصد ) تومان به ۱۸,۳۳۰,۵۰۰ (هجده میلیون و سیصد و سی هزار و پانصد ) تومان رسید.
| جدول قیمت 3 روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱۸,۳۳۰,۵۰۰ | -۲۹,۸۰۰.۰۰ | -۰.۱۷ | 12:10 |
| ۱۸,۳۶۰,۳۰۰ | ۴۶۸,۴۰۰ | ۲.۵۵ | روز قبل |
| ۱۷,۸۹۱,۹۰۰ | ۲۰۹,۷۰۰ | ۱.۱۷ | ۲ روز پیش |






