
آخرین نرخ دلار
دلار، امروز به ۱۳۴,۹۵۰ (یکصد و سی و چهار هزار و نهصد و پنجاه ) تومان رسید.
| جدول قیمت 3 روز اخیر دلار | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱۳۴,۹۵۰ | ۰.۰۰ | 10:40 | |
| ۱۳۴,۹۵۰ | -۴,۰۰۰.۰۰ | -۲.۹۷ | روز قبل |
| ۱۳۸,۹۵۰ | ۳,۳۰۰ | ۲.۳۷ | ۲ روز پیش |

دلار، امروز به ۱۳۴,۹۵۰ (یکصد و سی و چهار هزار و نهصد و پنجاه ) تومان رسید.
| جدول قیمت 3 روز اخیر دلار | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱۳۴,۹۵۰ | ۰.۰۰ | 10:40 | |
| ۱۳۴,۹۵۰ | -۴,۰۰۰.۰۰ | -۲.۹۷ | روز قبل |
| ۱۳۸,۹۵۰ | ۳,۳۰۰ | ۲.۳۷ | ۲ روز پیش |
وبسایت آباندیلی، یک سایت کاملا تخصصی در حوزه پوشش اخبار روز ایران و جهان است که تحت قوانین جمهوری اسلامی ایران ایجاد شده و در حال فعالیت است.
All Content by Aban Daily is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License ©️