
در معاملات امروز ۴ بهمن ۱۴۰۴ بازار طلا و سکه بار دیگر در مسیر افزایشی حرکت کرد و اکثر قیمتها با رشد همراه شدند.
در بازارهای جهانی، انس طلا با افزایش قابل توجه حدود ۳۸ دلار تا سطح ۴۹۸۶ دلار بالا آمد و نقش محرک اصلی رشد قیمتها در بازار داخلی را ایفا کرد. همزمان در بازار تهران، مظنه طلا با افزایشی نزدیک به ۷۶۴ هزار تومان به ۶۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسید.
در ادامه جدول قیمت امروز طلا و سکه را براساس اعلام اتحادیه طلا و جواهر مشاهده میکنید.
| نوع | قیمت (تومان) | میزان تغییر |
|---|---|---|
| انس طلا | ۴۹۸۶ دلار | ۳۷٫۷۷+ |
| مظنه تهران | ۶۹٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۷۶۳٬۹۵۶+ |
| طلا ۱۸ عیار | ۱۶٫۰۴۴٫۲۰۰ | ۱۷۶٬۳۸۲+ |
| طلا ۲۴ عیار | ۲۱٫۳۹۰٫۰۰۰ | ۲۳۵٬۲۹۸+ |
| سکه طرح جدید | ۱۶۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۶۷۲٬۴۳۵+ |
| سکه طرح قدیم | ۱۵۸٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۶۷۳٬۲۰۳+ |
| نیم سکه | ۸۴٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۴۲۸٬۴۰۱+ |
| ربع سکه | ۴۹٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۶۱۲٬۰۰۲+ |
| سکه گرمی | ۲۲٫۷۰۰٫۰۰۰ | ۱۲۲٬۴۰۰+ |





