
| بازار | قیمت | وضعیت |
|---|---|---|
| انس طلا | 4389 دلار | افزایشی |
| مظنه تهران | 80/990/000 تومان | کاهشی |
| طلای ۱۸ عیار | 18/696/700 تومان | کاهشی |
| طلای ۲۴ عیار | 24/926/000 تومان | کاهشی |
| سکه طرح جدید | 186/000/000 تومان | کاهشی |
| سکه طرح قدیم | 183/600/000تومان | کاهشی |
| نیم سکه | 94/200/000 تومان | کاهشی |
| ربع سکه | 51/500/000 تومان | کاهشی |
| سکه گرمی | 27/000/000تومان | کاهشی |





