
قیمت طلا
بازار طلا در آخرین بهروزرسانی یکپارچه افزایشی بود. اونس جهانی طلا به ۴ هزار و ۶۰۳ دلار رسید و قیمت تمام اقلام طلا در بازار داخلی نیز افزایش یافت.
مظنه تهران به ۸۸ میلیون و ۵۰ هزار تومان رسید. هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز ۲۰ میلیون و ۳۲۶ هزار و ۵۰۰ تومان و طلای ۲۴ عیار ۲۷ میلیون و ۹۹ هزار تومان معامله شد.
| نوع طلا | قیمت | وضعیت |
|---|---|---|
| انس طلا | ۴٬۶۰۳ دلار | ▲ افزایشی |
| مظنه تهران | ۸۸٬۰۵۰٬۰۰۰ تومان | ▲ افزایشی |
| طلای ۱۸ عیار | ۲۰٬۳۲۶٬۵۰۰ تومان | ▲ افزایشی |
| طلای ۲۴ عیار | ۲۷٬۰۹۹٬۰۰۰ تومان | ▲ افزایشی |
قیمت سکه
در بازار سکه نیز تمام قطعات افزایش قیمت داشتند. سکه طرح جدید به ۲۰۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و سکه طرح قدیم به ۱۹۹ میلیون تومان رسید. نیمسکه ۱۰۲ میلیون تومان، ربعسکه ۵۶ میلیون تومان و سکه گرمی ۲۹ میلیون تومان قیمت خوردند.
| نوع سکه | قیمت | وضعیت |
|---|---|---|
| سکه طرح جدید | ۲۰۲٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان | ▲ افزایشی |
| سکه طرح قدیم | ۱۹۹٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | ▲ افزایشی |
| نیمسکه | ۱۰۲٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | ▲ افزایشی |
| ربعسکه | ۵۶٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | ▲ افزایشی |
| سکه گرمی | ۲۹٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | ▲ افزایشی |






