
| بازار | قیمت | وضعیت |
|---|---|---|
| انس طلا | 4647 دلار | افزایشی |
| مظنه تهران | 95/560/000 تومان | افزایشی |
| طلای ۱۸ عیار | 22/060/200 تومان | افزایشی |
| طلای ۲۴ عیار | 29/410/000 تومان | افزایشی |
| سکه طرح جدید | 219/600/000 تومان | افزایشی |
| سکه طرح قدیم | 218/500/000تومان | افزایشی |
| نیم سکه | 112/000/000 تومان | افزایشی |
| ربع سکه | 59/500/000 تومان | بدون تغییر |
| سکه گرمی | 32/000/000تومان | افزایشی |





