
| انس طلا | 4348 دلار | افزایشی |
| مظنه تهران | 104/260/000 تومان | کاهشی |
| طلای ۱۸ عیار | 24/068/600 تومان | کاهشی |
| طلای ۲۴ عیار | 32/088/000 تومان | کاهشی |
| سکه طرح جدید | 239/000/000 تومان | کاهشی |
| سکه طرح قدیم | 237/000/000تومان | بدون تغییر |
| نیم سکه | 122/000/000 تومان | بدون تغییر |
| ربع سکه | 65/000/000تومان | افزایشی |
| سکه گرمی | 34/000/000تومان | بدون تغییر |




