
| انس طلا | 4341 دلار | کاهشی |
| مظنه تهران | 101/660/000 تومان | کاهشی |
| طلای ۱۸ عیار | 23/468/400 تومان | کاهشی |
| طلای ۲۴ عیار | 31/288/000 تومان | کاهشی |
| سکه طرح جدید | 234/000/000 تومان | کاهشی |
| سکه طرح قدیم | 232/300/000تومان | کاهشی |
| نیم سکه | 119/000/000 تومان | کاهشی |
| ربع سکه | 63/000/000تومان | کاهشی |
| سکه گرمی | 33/000/000تومان | بدون تغییر |



